2023NHK杯国際フィギュアスケート競技大会が2023年11月24日〜26日東和薬品RACTABドーム(大阪府門真市)で開催されます。
- NHK杯フィギュア 出場選手
- NHK杯フィギュア 滑走順
- NHK杯フィギュア スケジュール
以上についてまとめました。
¥1,980 (2023/11/12 18:51時点 | Amazon調べ)
NHK杯フィギュア 出場選手
2023NHK杯国際フィギュアスケート競技大会の出場予定選手は下記の選手です。
男子シングル
| 出場選手 | 国 |
|---|---|
| ウェズリー・チュウ (Wesley CHIU) | 中国 / CAN |
| アレクサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) | エストニア / EST |
| ミハイル・セレブコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア / EST |
| リュック・エコノミデス (Luc ECONOMIDES) | フランス / FRA |
| ニカ・エガゼ (Nika EGADZE) | ジョージア / GEO |
| ガブリエレ・フランジパニ (Gabriele FRANGIPANI) | イタリア / ITA |
| 鍵山 優真 (Yuma KAGIYAMA) | 日本 / JPN |
| 壷井 達也 (Tatsuya TSUBOI) | 日本 / JPN |
| 宇野 昌磨 (Shoma UNO) | 日本 / JPN |
(Sihyeong LEE) | |
| デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア / LAT |
| ルーカス・ブリチギ (Lukas BRITSCHGI) | スイス / SUI |
| カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) | アメリカ / USA |
女子シングル
| 出場選手 | 国 |
|---|---|
| ニナ・ピンザロネ (Nina PINZARRONE) | ベルギー / BEL |
| レア・セルナ (Lea SERNA) | フランス / FRA |
| アナスタシア・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア / GEO |
| 青木 祐奈 (Yuna AOKI) | 日本 / JPN |
| 樋口 新葉 (Wakaba HIGUCHI) | 日本 / JPN |
| 三原 舞依 (Mai MIHARA) | 日本 / JPN |
| イェリム・キム (Yelim KIM) | 韓国 / KOR |
| ヘイン・イ (Haein LEE) | 韓国 / KOR |
| ソヨン・ウィ (Seoyeong WI) | 韓国 / KOR |
| リンドサイ・ファンジュンデルト (Lindsay VAN ZUNDERT) | オランダ / NED |
| リンゼイ・トルングレン (Lindsay THORNGREN) | アメリカ / USA |
| アバ・マリー・ジーグラー (Ava Marie ZIEGLER) | アメリカ / USA |
ペア
| 出場選手 | 国 |
|---|---|
| アナスタシア・ゴルベバ (Anastasia GOLUBEVA) ヘクトル・ギオトポウロズムーア (Hektor GIOTOPOULOS MOORE) | オーストラリア / AUS |
| ケリ・アン・ロラン (Kelly Ann LAURIN) ルカ・エティエ (Loucas ETHIER) | カナダ / CAN |
| ミネーヴァ・ファビエン・ハゼ (Minerva Fabienne HASE) ニキータ・ボロディン (Nikita VOLODIN) | ドイツ / GER |
| ルクレツィア・ベッカーリ (Lucrezia BECCARI) マッテオ・グアリゼ (Matteo GUARISE) | イタリア / ITA |
| レベッカ・ギラルディ (Rebecca GHILARDI) フィリッポ・アンブロジーニ (Filippo AMBROSINI) | イタリア / ITA |
| 長岡 柚奈 (Yuna NAGAOKA) 森口 澄士 (Sumitada MORIGUCHI) | 日本 / JPN |
| ダリア・ダニイロワ (Daria DANILOVA) ミシェル・チバ (Michel TSIBA) | オランダ / NED |
| チェルシー・リウ (Chelsea LIU) バラズ・ナジ (Balazs NAGY) | アメリカ / USA |
アイスダンス
| 出場選手 | 国 |
|---|---|
| マリージャド・ロリオー (Marie-Jade LAURIAULT) ロマン・ルジャク (Romain LE GAC) | カナダ / CAN |
| ユーリア・トゥルッキラ (Juulia TURKKILA) マティアス・ヴェルスリュース (Matthias VERSLUIS) | フィンランド / FIN |
| ロワシア・ドムジョ (Loicia DEMOUGEOT) テオ・ルメルシエ (Theo LE MERCIER) | フランス / FRA |
| ライラ・フィヤー (Lilah FEAR) ルイス・ギブソン (Lewis GIBSON) | イギリス / GBR |
(Maria KAZAKOVA) ゲオルギー・リビヤ (Giorgi REVIA) | |
| シャルレーヌ・ギニャール (Charlene GUIGNARD) マルコ・ファブリ (Marco FABBRI) | イタリア / ITA |
| 小松原 美里 (Misato KOMATSUBARA) コレト・ティム (コレト・ティム) | 日本 / JPN |
| アリソン・リード (Allison REED) サウリュス・アンブルレヴィチウス (Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア / LTU |
| エミリー・ブラチ (Emily BRATTI) イアン・サマービル (Ian SOMERVILLE) | アメリカ / USA |
| ロレイン・マクナマラ (Lorraine MCNAMARA) アントン・スピリドノフ (Anton SPIRIDONOV) | アメリカ / USA |
NHK杯フィギュア 滑走順
男子シングル
■男子SP
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア |
| 2 | 壷井 達也 | 日本 |
| 3 | リュック・エコノミド | フランス |
| 4 | ミハイル・セレフコ | エストニア |
| 5 | ガブリエレ・フランジパーニ | イタリア |
| 6 | ウェスリー・チュウ | カナダ |
| 7 | 鍵山 優真 | 日本 |
| 8 | ニカ・エカゼ | ジョージア |
| 9 | カムデン・プルキネン | アメリカ |
| 10 | デニス・バシリエフス | ラトビア |
| 11 | ルーカス・ブリッチギー | スイス |
| 12 | 宇野 昌磨 | 日本 |
■男子FS
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 壺井達也 | 日本 |
| 2 | ウェスリー・チウ | カナダ |
| 3 | リュック・エコノミド | フランス |
| 4 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア |
| 5 | ガブリエレ・フランジパーニ | イタリア |
| 6 | ニカ・エガーゼ | ジョージア |
| 7 | ミハイル・セレフコ | エストニア |
| 8 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
| 9 | カムデン・プルキネン | アメリカ |
| 10 | ルーカス・ブリッチギー | スイス |
| 11 | 宇野昌磨 | 日本 |
| 12 | 鍵山優真 | 日本 |
女子シングル
■女子SP
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 青木祐奈 | 日本 |
| 2 | ウィ・ソヨン | 韓国 |
| 3 | リンジー・ファン・ズンデルト | オランダ |
| 4 | リー・セルナ | フランス |
| 5 | エイバ・ジーグラー | アメリカ |
| 6 | 樋口新葉 | 日本 |
| 7 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー |
| 8 | リンゼイ・ソーングレン | アメリカ |
| 9 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア |
| 10 | 三原舞依 | 日本 |
| 11 | キム・イェリム | 韓国 |
| 12 | イ・ヘイン | 韓国 |
■女子FS
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | リンジー・ファン・ズンデルト | オランダ |
| 2 | 樋口新葉 | 日本 |
| 3 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア |
| 4 | リー・セルナ | フランス |
| 5 | 青木祐奈 | 日本 |
| 6 | キム・イェリム | 韓国 |
| 7 | ウィ・ソヨン | 韓国 |
| 8 | エイバ・ジーグラー | アメリカ |
| 9 | 三原舞依 | 日本 |
| 10 | イ・ヘイン | 韓国 |
| 11 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー |
| 12 | リンゼイ・ソーングレン | アメリカ |
ペア
■ペアSP
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 長岡 柚奈 森口 澄士 | 日本 |
| 2 | チェルシー・リウ バラズ・ナジ | アメリカ |
| 3 | ミネーヴァ・ファビエン・ハゼ ニキータ・ボロディン | ドイツ |
| 4 | ケリ・アン・ロラン ルカ・エティエ | カナダ |
| 5 | ルクレツィア・ベッカーリ マッテオ・グアリゼ | イタリア |
| 6 | ダリア・ダニイロワ ミシェル・チバ | オランダ |
| 7 | アナスタシア・ゴルベバ ヘクトル・ギオトポウロズムーア | オーストラリア |
| 8 | レベッカ・ギラルディ フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア |
■ペアFS
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 長岡 柚奈 森口 澄士 | 日本 |
| 2 | ケリ・アン・ロラン ルカ・エティエ | カナダ |
| 3 | ダリア・ダニイロワ ミシェル・チバ | オランダ |
| 4 | チェルシー・リウ バラズ・ナジ | アメリカ |
| 5 | レベッカ・ギラルディ フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア |
| 6 | アナスタシア・ゴルベバ ヘクトル・ギオトポウロズムーア | オーストラリア |
| 7 | ルクレツィア・ベッカーリ マッテオ・グアリゼ | イタリア |
| 8 | ミネーヴァ・ファビエン・ハゼ ニキータ・ボロディン | ドイツ |
アイスダンス
■アイスダンスRD
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | ロレイン・マクナマラ アントン・スピリドノフ | アメリカ |
| 2 | 小松原 美里 コレト・ティム | 日本 |
| 3 | エミリー・ブラチ イアン・サマービル | アメリカ |
| 4 | マリージャド・ロリオー ロマン・ルジャク | カナダ |
| 5 | ロワシア・ドムジョ テオ・ルメルシエ | フランス |
| 6 | アリソン・リード サウリュス・アンブルレヴィチウス | リトアニア |
| 7 | ユーリア・トゥルッキラ マティアス・ヴェルスリュース | フィンランド |
| 8 | ライラ・フィヤー ルイス・ギブソン | イギリス |
| 9 | シャルレーヌ・ギニャール マルコ・ファブリ | イタリア |
| 10 |
■アイスダンスFD
| 滑走順 | 出場選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 小松原 美里 コレト・ティム | 日本 |
| 2 | ロレイン・マクナマラ アントン・スピリドノフ | アメリカ |
| 3 | マリージャド・ロリオー ロマン・ルジャク | カナダ |
| 4 | エミリー・ブラチ イアン・サマービル | アメリカ |
| 5 | ロワシア・ドムジョ テオ・ルメルシエ | フランス |
| 6 | ユーリア・トゥルッキラ マティアス・ヴェルスリュース | フィンランド |
| 7 | アリソン・リード サウリュス・アンブルレヴィチウス | リトアニア |
| 8 | ライラ・フィヤー ルイス・ギブソン | イギリス |
| 9 | シャルレーヌ・ギニャール マルコ・ファブリ | イタリア |
| 10 |
エキシビション
NHK杯フィギュア スケジュール
2023年11月24日〜26日
東和薬品RACTABドーム(大阪府門真市)
11月24日(金)12:25~20:40
アイスダンス(リズムダンス) 12:25 ~
女子(ショートプログラム)14:15 ~
ペア(ショートプログラム)16:15 ~
男子(ショートプログラム)19:00 ~
11月25日(土)11:50 ~22:00頃
アイスダンス(フリーダンス)11:50 ~
女子(フリースケーティング)13:50 ~
ペア(フリースケーティング)17:10 ~
男子(フリースケーティング)19:30 ~
11月26日(日)13:20 ~16:00頃
エキシビション
まとめ
2023NHK杯国際フィギュアスケート競技大会は11/24(金)~11/26(日)に開催されます。
男子シングルはショートプログラム11/24(金)、フリースケーティング11/25(土)
女子シングルはショートプログラム11/24(金)、フリースケーティング11/25(土)
ペアはショートプログラム11/24(金)、フリースケーティング11/25(土)
アイスダンスはリズムダンス11/24(金)、フリーダンス11/25(土)
エキシビションは11/26(日)
の日程で行われます。


コメント